Verbindungsmittel
Die Standard Verbindung zwischen dem Anschlagpunkt und der Auffangöse des Auffanggurtes ist das Verbindungsmittel. Ob in Rückhaltesystemen ohne Falldämpfer oder in Auffangsystemen mit Falldämpfer, die robuste Qualität der IKAR-Verbindungmittel ist das wirtschaftliche Bindeglied in Ihren Persönlichen Absturzschutzsystemen.
Band-Verbindungsmittel
Gurtband 25 mm breit
|
||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
Verbindender Bestandteil in einem Rückhaltesystem | ||||
IK6 B XXX 6 |
IK2 B XXX 2 | |||
|
|
Einsatzgebiete: Rückhalten Anwendung: Verbinden |
||
Varianten |
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
IKV 06 | |||||
1,00 m | 0,5 kg | 45-IK6 B 100 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,6 kg | 45-IK6 B 150 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,6 kg | 45-IK6 B 175 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,6 kg | 45-IK6 B 200 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 |
|||||
1,00 m | 0,3 kg | 45-IK2 B 100 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,3 kg | 45-IK2 B 150 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,4 kg | 45-IK2 B 175 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,40 kg | 45-IK2 B 200 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Band-Halteseil, längeneinstellbar
Längeneinstellbarer Bestandteil in einem Arbeitsplatzpositionierungssystem
|
|||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||
Längeneinstellbarer Bestandteil in einem Arbeitsplatzpositionierungssystem | |||||
IK6 B XXX A6 | IK2 B XXX A2 | ||||
|
|
Einsatzgebiete: Arbeitsplatzpositionierung Anwendung: Halten |
|||
Varianten |
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
IKV 06 | |||||
1,00 m | 0,50 kg | 45-IK6 B 100 A6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,60 kg | 45-IK6 B 150 A6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,65 kg | 45-IK6 B 175 A6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,70 kg | 45-IK6 B 200 A6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 |
|||||
1,00 m | 0,30 kg | 45-IK2 B 100 A2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,40 kg | 45-IK2 B 150 A2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,40 kg | 45-IK2 B 175 A2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,40 kg | 45-IK2 B 200 A2 | Download PDF | Download PDF | |
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
Band – Verbindungsmittel, längenverstellbar mit Aluminium Rohrhaken | |||||
IK6 B XXX A6 | IK2 B XXX A2 | ||||
|
|
Einsatzgebiete: Arbeitsplatzpositionierung Anwendung: Halten |
|||
Varianten |
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
IKV 06 | |||||
1,00 m | 0,80 kg | 45-IK6 B 100 A3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,80 kg | 45-IK6 B 150 A3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,85 kg | 45-IK6 B 175 A3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,90 kg | 45-IK6 B 200 A2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 |
|||||
1,00 m | 0,70 kg | 45-IK2 B 100 A3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,70 kg | 45-IK2 B 150 A3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,70 kg | 45-IK2 B 175 A3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,75 kg | 45-IK2 B 200 A3 | Download PDF | Download PDF |
Kernmantelseil-Verbindungsmittel
Kernmantelseil Ø 11 mm
|
||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||
Verbindender Bestandteil in einem Rückhaltesystem | ||||||||
IK6 K XXX 6 | IK2 K XXX 6 | |||||||
|
|
Einsatzgebiete: Rückhalten Anwendung: Verbinden |
||||||
|
||||||||
Varianten | ||||||||
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
IKV 06 | |||||
1,00 m | 0,60 kg | 45-IK6 K 100 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,60 kg | 45-IK6 K 150 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,65 kg | 45-IK6 K 175 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,70 kg | 45-IK6 K 200 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 |
|||||
1,00 m | 0,40 kg | 45-IK2 K 100 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,40 kg | 45-IK2 K 150 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,40 kg | 45-IK2 K 175 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,45 kg | 45-IK2 K 200 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Kernmantel-Halteseil, längeneinstellbar
Längeneinstellbarer Bestandteil in einem Arbeitsplatzpositionierungssystem
|
||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
Kernmantelseil – Verbindungsmittel, längenverstellbar | ||||
IK6 K XXX A6 | IK2 K XXX A2 | |||
|
|
Einsatzgebiete: Arbeitsplatzpositionierung Anwendung: Halten |
||
Varianten |
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
IKV 06 | |||||
1,00 m | 0,65 kg | 45-IK6 K 100 A6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,70 kg | 45-IK6 K 150 A6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,70 kg | 45-IK6 K 175 A6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,70 kg | 45-IK6 K 200 A6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 | |||||
1,00 m | 0,40 kg | 45-IK2 K 100 A2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,50 kg | 45-IK2 K 150 A2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,50 kg | 45-IK2 K 175 A2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,50 kg | 45-IK2 K 200 A2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
|
||||
![]() ![]() |
||||
Band – Verbindungsmittel, längenverstellbar mit Aluminium Rohrhaken | ||||
IK6K XXX A3 | IK2K XXX A3 | |||
|
|
Einsatzgebiete: Arbeitsplatzpositionierung Anwendung: Halten |
||
Varianten |
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
IKV 06 | |||||
1,00 m | 0,86 kg | 45-IK6 K 100 A3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,89 kg | 45-IK6 K 150 A3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,91 kg | 45-IK6 K 175 A3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,93 kg | 45-IK6 K 200 A3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 | |||||
1,00 m | 0,64 kg | 45-IK2 K 100 A3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,67 kg | 45-IK2 K 150 A3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,69 kg | 45-IK2 K 175 A3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,71 kg | 45-IK2 K 200 A3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Band-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
25 mm Polyester Band
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
IKV 06 | |||||
1,00 m | 0,62 kg | 45-IK 6 FB 100 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,72 kg | 45-IK 6 FB 150 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,77 kg | 45-IK 6 FB 175 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,82 kg | 45-IK 6 FB 200 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 | |||||
1,00 m | 0,49 kg | 45-IK 6 FB 100 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m |
0,52 kg |
45-IK 6 FB 150 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,54 kg | 45-IK 6 FB 175 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,55 kg | 45-IK 6 FB 200 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
IKV 06 | |||||
1,00 m | 0,74 kg | 45-IK6 FB 100 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,84 kg | 45-IK6 FB 150 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,89 kg | 45-IK6 FB 175 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,94 kg | 45-IK6 FB 200 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 | |||||
1,00 m | 0,85 kg |
45-IK2 FB 100 3 |
Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,87 kg | 45-IK2 FB 150 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,88 kg | 45-IK2 FB 175 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,89 kg | 45-IK2 FB 200 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Band-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer in Y-Ausführung
25 mm Polyester Band
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
IKV 06 | |||||
1,00 m | 1,01 kg | 45-IK6 FB 100 Y6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 1,07 kg | 45-IK6 FB 150 Y6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 1,10 kg | 45-IK6 FB 175 Y6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 1,13 kg | 45-IK6 FB 200 Y6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 | |||||
1,00 m | 1,38 kg | 45-IK2 FB 100 Y2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 1,42 kg | 45-IK2 FB 100 Y2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 1,43 kg | 45-IK2 FB 100 Y2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 1,45 kg | 45-IK2 FB 100 Y2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
IKV 06 | |||||
1,00 m | 1,49 kg | 45-IK6 FB 100 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 1,53 kg | 45-IK6 FB 150 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 1,54 kg | 45-IK6 FB 175 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 1,56 kg | 45-IK6 FB 200 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 | |||||
1,00 m | 1,38 kg |
45-IK2 FB 100 Y3 |
Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 1,42 kg | 45-IK2 FB 150 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 1,43 kg | 45-IK2 FB 175 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 1,45kg | 45-IK2 FB 200 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Kernmantelseil-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
mit Kernmantelseil Ø 11 mm
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
IKV 06 | |||||
1,00 m | 0,75 kg | 45-IK6 FK 100 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,78 kg | 45-IK6 FK 150 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,80 kg | 45-IK6 FK 175 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,82 kg | 45-IK6 FK 200 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 | |||||
1,00 m | 0,53 kg | 45-IK2 FK 100 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m |
0,56 kg |
45-IK2 FK 150 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,58 kg | 45-IK2 FK 175 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,60 kg | 45-IK2 FK 200 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
IKV 06 | |||||
1,00 m | 0,75 kg | 45-IK6 FK 100 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,78 kg | 45-IK6 FK 150 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,80 kg | 45-IK6 FK 175 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,82 kg | 45-IK6 FK 200 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 | |||||
1,00 m | 0,53 kg |
45-IK2 FK 100 3 |
Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,56 kg | 45-IK2 FK 150 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 0,58 kg | 45-IK2 FK 175 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,89 kg | 45-IK2 FK 200 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Kernmantelseil-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer in Y-Ausführung
mit Kernmantelseil Ø 11 mm
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
IKV 06 | |||||
1,00 m | 1,01 kg | 45-IK6 FK 100 Y6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 1,07 kg | 45-IK6 FK 150 Y6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 1,10 kg | 45-IK6 FK 175 Y6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 1,13 kg | 45-IK6 FK 200 Y6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 | |||||
1,00 m | 1,38 kg | 45-IK2 FK 100 Y2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 1,42 kg | 45-IK2 FK 100 Y2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 1,43 kg | 45-IK2 FK 100 Y2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 1,45 kg | 45-IK2 FK 100 Y2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
IKV 06 | |||||
1,00 m | 1,49 kg | 45-IK6 FB 100 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 1,53 kg | 45-IK6 FB 150 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 1,54 kg | 45-IK6 FB 175 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 1,56 kg | 45-IK6 FB 200 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 | |||||
1,00 m | 1,38 kg | 45-IK2 FB 100 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 1,42 kg | 45-IK2 FB 150 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 1,43 kg | 45-IK2 FB 175 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 1,45kg | 45-IK2 FB 200 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Stahlseil-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
Bandfalldämpfer mit Ø 4,8 mm verzinktem Stahlseil
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
IKV 06 | |||||
1,00 m | 1,00 kg | 45-IK6 FS 100 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 1,10 kg | 45-IK6 FS 150 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m |
1,00 kg | 45-IK6 FS 175 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 1,00 kg | 45-IK6 FS 200 6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 | |||||
1,00 m | 1,00 kg | 45-IK2 FS 100 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 1,00 kg | 45-IK2 FS 150 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 1,00 kg | 45-IK2 FS 175 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 1,00 kg | 45-IK2 FS 200 2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
IKV 06 | |||||
1,00 m | 1,10 kg | 45-IK6 FS 100 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 1,10 kg | 45-IK6 FS 150 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 1,20 kg | 45-IK6 FS 175 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 1,20 kg | 45-IK6 FS 200 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 | |||||
1,00 m | 1,00 kg |
45-IK2 FS 100 3 |
Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 1,00 kg | 45-IK2 FS 150 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 1,00 kg | 45-IK2 FS 175 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 1,10 kg | 45-IK2 FS 200 3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Stahlseil-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer in Y-Ausführung
Bandfalldämpfer mit Ø 4,8 mm verzinktem Stahlseil
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
IKV 06 | |||||
1,00 m | 1,01 kg | 45-IK6 FS 100 Y6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 1,07 kg | 45-IK6 FS 150 Y6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 1,10 kg | 45-IK6 FS 175 Y6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 1,13 kg | 45-IK6 FS 200 Y6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 | |||||
1,00 m | 1,38 kg | 45-IK2 FS 100 Y2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 1,42 kg | 45-IK2 FS 100 Y2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 1,43 kg | 45-IK2 FS 100 Y2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 1,45 kg | 45-IK2 FS 100 Y2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
IKV 06 | |||||
1,00 m | 1,49 kg | 45-IK6 FS 100 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 1,53 kg | 45-IK6 FS 150 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 1,54 kg | 45-IK6 FS 175 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 1,56 kg | 45-IK6 FS 200 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 | |||||
1,00 m | 1,38 kg | 45-IK2 FS 100 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 1,42 kg | 45-IK2 FS 150 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,75 m | 1,43 kg | 45-IK2 FS 175 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 1,45kg | 45-IK2 FS 200 Y3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Mitlaufendes Auffanggerät
Mittlaufendes Auffanggerät mit Kernmantelseil 12 mm
![]() |
IK AG 01 | ![]() |
|
|
|||
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch |
10 m | 1,97 kg | 45 – IK6 AG1 1000 6 | Download PDF | Download PDF |
Halteseil mit Seilkürzer
Kernmantelseil Ø 12 mm
Verbindungsmittel | Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch |
IKV 06 | 1,50 m | 1,20 kg | 45-IK30 WLK 150 6 | Download PDF | Download PDF |
IKV 06 | 1,75 m | 1,25 kg | 45-IK30 WLK 175 6 | Download PDF | Download PDF |
IKV 06 | 2,00 m | 1,30 kg | 45-IK30 WLK 200 6 | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 | 1,50 m | 1,00 kg | 45-IK30 WLK 150 2 | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 | 1,75 m | 1,05 kg | 45-IK30 WLK 175 2 | Download PDF | Download PDF |
IKV 11 | 2,00 m | 1,10 kg | 45-IK30 WLK 200 2 | Download PDF | Download PDF |
Band-Verbindungsmittel
Verbindender Bestandteil in einem Rückhalte- / Arbeitsplatzpositionierungssystem
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch |
IKV 06 | ||||
0,40 m | - | 45-IK6 B 40 R | Download PDF | Download PDF |
0,50 m | - | 45-IK6 B 50 R | Download PDF | Download PDF |
0,50 m | - | 45-IK6 B 50 3 | Download PDF | Download PDF |
IKV 30 | ||||
0,40 m | - | 45-IK30 B 40 R | Download PDF | Download PDF |
0,50 m | - | 45-IK30 B 50 R | Download PDF | Download PDF |